Una buena parte apuntó bastante bien, la respuesta correcta era… 🥁 1 - 0

Es éste un buen resultado para usar como pronóstico por defecto? Una de las nuevas opciones en tu perfil de usuario es la de elegir un resultado para usar cuando te olvidás o se te pasa un partido!

Haciendo cuentas

Para los curiosos (y geeks, además?), una posible forma de verificarlo es la siguiente.

Entre los repositorios de el Ega 🌵⚽ hay uno que contiene los datos de los resultados de todos los partidos disputados en copas del mundo (que también se pueden consultar vía web!).

Supongamos que nos bajamos los archivos .csv con los resultados, el script Python a continuación nos da la respuesta que estamos buscando:

import collections
import csv
import os

scores = []
csv_files = [f for f in os.listdir()]
for fname in csv_files:
    with open(fname, "r") as f:
        reader = csv.DictReader(f)
        for row in reader:
            scores.append(tuple(sorted([row['home_goals'], row['away_goals']], reverse=True)))

count = collections.Counter(scores)
count.most_common()

lo que nos devuelve, ordenados, el resultado y la correspondiente cantidad de ocurrencias:

[(('1', '0'), 172), (('2', '1'), 141), (('2', '0'), 99),
 (('1', '1'), 87), (('0', '0'), 71), (('3', '1'), 64),
 (('3', '0'), 54), (('3', '2'), 40), (('2', '2'), 34),
 (('4', '1'), 28), (('4', '0'), 24), (('4', '2'), 16),
 (('6', '1'), 10), (('5', '2'), 9), (('5', '0'), 7),
 (('5', '1'), 7), (('6', '0'), 5), (('3', '3'), 5),
 (('7', '0'), 4), (('8', '0'), 3), (('7', '1'), 3),
 (('4', '3'), 3), (('4', '4'), 2), (('6', '3'), 2),
 (('9', '0'), 2), (('5', '3'), 1), (('8', '3'), 1),
 (('7', '2'), 1), (('7', '5'), 1), (('10', '1'), 1),
 (('', ''), 1), (('6', '5'), 1), (('7', '3'), 1)
]